PRODUCTS CENTER
JZJ2B(S)系列羅茨水環機組是由ZJ型羅茨泵做為主抽泵,2BV(2SK)型液環真空泵或羅茨-液環真空機組作為前級泵組成的抽氣機組。它不僅可以用來抽除一般氣體,還可以抽吸含有水份及少量灰塵的氣體。它與一般機械真空泵相比具有不怕油污染,不怕水氣及微塵等優點;和一般液環真空泵相比,具有 真空度高及在較高真空度工況下抽速大的優點。是輕紡、食品、化工、制藥等行業行業的干燥、脫水及真空除氣的一種理想的真空抽氣設備。
羅茨水環真空機組特點:
1.JZJ2B系列羅茨水環機組采用了 節能的2BV水環式真空泵作為前級泵,所以JZJ2B系列羅茨液環真空機組比JZJ2S系列羅茨液環真空機組具有、結構緊湊、無泄露(2BV系列為機械密封標準設計,不同于2SK系列的盤根密封)、(2BV系列采用鋁青銅葉輪)、防護等級高的優點。
2.羅茨水環真空機組的前級泵的工作液多采用水,也可采用溶劑(可用甲醇、乙醇、二甲苯、丙酮等溶劑)或其它液體,將前級泵作為閉路循環系統使用,減少了對環境的污染,同時提高了對溶劑的回收。其 真空度由工作液的飽和蒸汽壓決定。
羅茨真空機組性能及規格:
機組型號 | 泵型號 | 抽速 L/s | 高吸 入壓 力Pa | 壓力Pa(絕壓) | 總功率 KW | ||
主泵 | 前級泵 | 水環機組 | 油環機組 | ||||
JZJ2B30-1 | ZJ30 | 2BV5110 | 30 | 12000 | 267 | 80 | 4.75 |
JZJ2B70-2 | ZJ70 | 2BV5110 | 70 | 6000 | 5.5 | ||
JZJ2B70-1 | ZJ70 | 2BV5111 | 70 | 12000 | 7 | ||
JZJ2B150-2A | ZJ150 | 2BV5111 | 150 | 6000 | 8.5 | ||
JZJ2B150-2B | ZJ150 | 2BV5121 | 150 | 8000 | 10.5 | ||
JZJ2B150-1 | ZJ150 | 2BV5131 | 150 | 10000 | 14 | ||
JZJ2B300-2A | ZJ300 | 2BV5131 | 300 | 4000 | 15 | ||
JZJ2B300-2B | ZJ300 | 2BV5161 | 300 | 5000 | 19 | ||
JZJ2B30-2.1 | ZJ30 | ZJ30、2BV2071 | 30 | 8000 | 67-25 | 0.8 | 5.35 |
JZJ2B70-2.1 | ZJ70 | ZJ30、2BV5110 | 70 | 6000 | 6.25 | ||
JZJ2B150-2.1 | ZJ150 | ZJ70、2BV5111 | 150 | 6000 | 10 | ||
JZJ2B150-4.1 | ZJ150 | ZJ30、2BV5110 | 150 | 3000 | 7.75 | ||
JZJ2B300-2.1 | ZJ300 | ZJ150、2BV5131 | 300 | 5000 | 18 | ||
JZJ2B300-2.2 | ZJ300 | ZJ150、2BV5121 | 300 | 4000 | 14.5 | ||
JZJ2B300-4.1 | ZJ300 | ZJ70、2BV5111 | 300 | 2000 | 11 | ||
JZJ2B600-4.1 | ZJ600 | ZJ150、2BV5131 | 600 | 1500 | 19.5 | ||
JZJ2B600-2.2 | ZJ600 | ZJ300、2BV5161 | 600 | 2000 | 24.5 | ||
JZJ2B1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300、2BV5161 | 1200 | 1000 | 30 | ||
JZJ2B30-2.1.1 | ZJ30 | ZJ15、ZJ15、2BV2061 | 30 | 8000 | 0.5 | 0.05 | 3.35 |
JZJ2B70-2.2.1 | ZJ70 | ZJ30、ZJ15、2BV2061 | 70 | 4000 | 4.3 | ||
JZJ2B70-2.1.1 | ZJ70 | ZJ30、ZJ30、2BV5110 | 70 | 6000 | 7 | ||
JZJ2B150-2.2.1 | ZJ150 | ZJ70、ZJ30、2BV5110 | 150 | 3000 | 9.25 | ||
JZJ2B300-2.2.1 | ZJ300 | ZJ150、ZJ70、2BV5111 | 300 | 3000 | 14 | ||
JZJ2B300-4.2.1 | ZJ300 | ZJ70、ZJ30、2BV5110 | 300 | 1200 | 10.25 | ||
JZJ2B600-2.2.1 | ZJ600 | ZJ300、ZJ150、2BV5131 | 600 | 2500 | 23.5 | ||
JZJ2B600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ150、ZJ70、2BV5111 | 600 | 1200 | 15.5 | ||
JZJ2B1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJB300、ZJ150、2BV5131 | 1200 | 1000 | 29 |
機組型號 | 泵型號 | 抽速 L/s | 高吸入壓力Pa | 壓力Pa(絕壓) | 總功率 KW | ||
水環機組 | 油環機組 | ||||||
主泵 | 前級泵 | ||||||
JZJ2S30-1 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 30 | 12000 | 267 | 80 | 4.75 |
JZJ2S70-2 | ZJ70 | 2SK-1.5 | 70 | 6000 | 5.5 | ||
JZJ2S70-1 | ZJ70 | 2SK-3 | 70 | 10000 | 9 | ||
JZJ2S150-2 | ZJ150 | 2SK-3 | 150 | 6000 | 10.5 | ||
JZJ2S150-1 | ZJ150 | 2SK-6 | 150 | 10000 | 18 | ||
JZJ2S300-2 | ZJ300 | 2SK-6 | 300 | 4000 | 19 | ||
JZJ2S300-1 | ZJ300 | 2SK-12 | 300 | 8000 | 26 | ||
JZJ2S600-2A | ZJ600 | 2SK-12 | 600 | 4000 | 27.5 | ||
JZJ2S600-2B | ZJ600 | 2SK-20 | 600 | 7000 | 42.5 | ||
JZJ2S70-2.1 | ZJ70 | ZJ30、2SK-1.5 | 70 | 6000 | 25 | 0.8 | 6.25 |
JZJ2S150-2.1 | ZJ150 | ZJ70、2SK-3 | 150 | 6000 | 12 | ||
JZJ2S300-2.1 | ZJ300 | ZJ150、2SK-6 | 300 | 5000 | 22 | ||
JZJ2S600-2.1 | ZJ600 | ZJ300、2SK-12 | 600 | 4000 | 31.5 | ||
JZJ2S150-4.1 | ZJ150 | ZJ30、2SK-1.5 | 150 | 3000 | 7.75 | ||
JZJ2S300-4.1 | ZJ300 | ZJ70、2SK-3 | 300 | 2000 | 13 | ||
JZJ2S600-4.1 | ZJ600 | ZJ150、2SK-6 | 600 | 1500 | 25 | 0.8 | 23.5 |
JZJ2S1200-4.1 | ZJ1200 | ZJ300、2SK-12 | 1200 | 1000 | 37 | ||
JZJ2S300-4.2.1 | ZJ300 | ZJ70、ZJ30、2SK-1.5 | 300 | 1200 | 0.5 | 0.05 | 10.25 |
JZJ2S600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ150、ZJ70、2SK-3 | 600 | 1200 | 17.5 | ||
JZJ2S1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJ300、ZJ150、2SK-6 | 1200 | 1000 | 33 | ||
JZJ2S2500-4.2.1 | ZJ2500 | ZJ600、ZJ300、2SK-12 | 2500 | 1000 | 53.5 |
羅茨水環真空機組的故障分析與解決方法:
常見故障 | 產生原因 | 解決方法 |
羅茨泵運轉中 | 羅茨泵過載: | 1、糾正電機轉向 |
真空度達不到要求 | 1、系統漏氣 | 1、檢修并排除漏點 |
羅茨泵內有水滴及齒輪箱內油污染乳化 | 1、液環泵啟動前注水太猛或停車前沒有關閉蝶閥,水進入羅茨泵 | 1、 水份并換油 |
電機運轉不正常 | 1、電機缺相 | 1、檢查電源接頭是否脫落 |
公司名稱:南皮縣興東真空設備制造有限公司
公司網址:http://www.dericlongden.com
聯系經理:趙經理
客服熱線:18233785666
公司地址:河北省滄州市南皮縣劉八里鄉付莊開發區
上一篇:JZJ2S系列羅茨水環真空機組
下一篇:羅茨-水環真空機組
2022-06
一、往復式真空泵的檢修要點 逆反射測量儀在平時進行使用的時候也都是需要做好性能穩定工...
2022-06
【一】、不銹鋼真空泵的注水方法 不銹鋼真空泵在使用過程中離不開水的使用,水既能夠降低...
2022-06
【一】、吸污泵存在漏水如何解決 吸污泵在使用的過程中,它是會出現很多問題的,比如說漏...
2022-06
(一)、如何吸污泵的故障 目前 吸污泵 在實際應用過程中,總會出現很多故障。此時,我需要逐...
|